公司
每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 房產(chǎn) > 公司2022-08-30
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 金科股份:上半年營收313.22億元,住宅交樓超3萬戶 22:10:32
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 雅居樂集團(tuán):上半年營收316.45億元,凈利潤33.54億元 22:10:19
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 中天金融:上半年營收90.71億元,歸母凈利虧損25.17億元 22:10:06
-
房產(chǎn)·半年報現(xiàn)場 | 碧桂園總裁莫斌:市場變化程度超預(yù)期,有信心把企業(yè)競爭力越做越好 22:09:32
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 遠(yuǎn)洋服務(wù):上半年收入同比增長16%至16億元 22:09:11
-
房產(chǎn)·2022半年報| 京城佳業(yè):上半年總收入同比增長15.6%至6.66億元 22:08:37
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 中國金茂:上半年毛利同比上升8%至62.25億元 22:08:21
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 京投發(fā)展:上半年歸母凈利同比增長9.25%至1.76億元 22:08:03
-
房產(chǎn)·2022半年報| 合生創(chuàng)展:上半年實現(xiàn)營業(yè)額131.7億港元 22:07:52
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 碧桂園:上半年權(quán)益合同銷售金額1851億元 22:07:42
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 萬科:上半年歸母凈利同比增長10.6%至122.2億元 22:07:14
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 榮盛發(fā)展:上半年營收145億元,交付完成率90.2% 14:23:59
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 大悅城:上半年營收同比增長5.28%至150.01億元 14:23:48
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 泰禾集團(tuán):上半年營收同比上升383.53%至32.02億元 08:43:13
-
北京新房網(wǎng)簽·熱銷榜| 海淀最熱,中海、中建同門“廝殺” 08:43:02
2022-08-29
-
房產(chǎn)·2022半年報| 招商蛇口:上半年實現(xiàn)合同銷售金額1188億元 23:04:29
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 新華聯(lián):上半年營收同比增長10.49%至21.21億元 23:04:15
-
房產(chǎn)·半年報現(xiàn)場| 新城悅服務(wù)戚小明:上半年確實受部分影響 但房地產(chǎn)非關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)均保持 23:04:07
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 信達(dá)地產(chǎn):上半年營收同比增長60.54%至78.28億元 23:03:57
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 中交地產(chǎn):上半年營收同比增長151.39%至124.42億元 23:03:44
-
房產(chǎn)·2022半年報| 云南城投:上半年營收14.32億元 繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組 21:31:13
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 保利發(fā)展:上半年營收同比增長23.10%至1107.63億元 21:15:35
-
房產(chǎn)·2022半年報| 保利物業(yè):上半年合同管理面積7.32億平方米 21:15:27
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 華發(fā)股份:上半年歸母凈利同比增長9.44%至18.46億元 21:15:17
-
房產(chǎn)?半年報現(xiàn)場 | 卓越商企服務(wù)楊志東:希望收購一些平臺公司,進(jìn)入醫(yī)療和城市服務(wù)等 20:16:59
-
房產(chǎn)·2022半年報| 華僑城A:上半年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入58.09億元 同比增長44% 18:40:43
-
獨(dú)吞老城廂地王,上海城投能否業(yè)績翻身? 15:01:46
2022-08-28
-
房產(chǎn)·2022半年報| 首開股份:上半年營收71.04億元 17:13:09
-
房產(chǎn)·2022半年報| 世聯(lián)行:上半年營收20.5億元 17:12:56
2022-08-26
-
房產(chǎn)·2022半年報| 美的置業(yè):上半年實現(xiàn)合約銷售金額約400.3億元 23:37:49
-
房產(chǎn)·半年報現(xiàn)場| 龍湖集團(tuán)管理層:上半年一半土地0溢價獲取 行業(yè)周期不一定全是壞事 22:05:06
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 濱江集團(tuán):上半年歸母凈利同比增加1.34%至12.84億元 19:03:25
-
房產(chǎn)·2022半年報| 金地集團(tuán):上半年累計實現(xiàn)簽約金額1006.1億元 19:03:02
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 建發(fā)物業(yè):上半年歸母凈利同比增長50.7%至1.30億元 19:02:09
-
房產(chǎn)·2022半年報| 大悅城地產(chǎn):上半年實現(xiàn)合約銷售金額162.97億元 同比增長33.4% 19:01:55
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 建發(fā)國際集團(tuán):上半年總收入同比增長90.81%至169.49億元 18:05:24
-
房產(chǎn)·半年報現(xiàn)場| 龍湖集團(tuán)管理層:龍湖智創(chuàng)生活不著急上市 “團(tuán)隊對行業(yè)周期有準(zhǔn)備” 17:33:39
-
房產(chǎn)?2022半年報|綠城中國:上半年營收同比增長79.1%至647.31億元 17:33:18
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 旭輝永升服務(wù):上半年營收同比增長53.6%至31.63億元 17:32:59
-
房產(chǎn)·2022半年報| 招商積余:上半年管理面積3.01億平方米 營收56.5億元 17:32:42
-
房產(chǎn)·2022半年報| 我愛我家:上半年營收60.82億元 其中長租公寓業(yè)務(wù)營收29.82億元 14:02:32
-
房產(chǎn)·2022半年報 | 珠江股份:上半年營收同比下滑88.58%至2.41億元 13:06:29
-
房產(chǎn)·2022半年報| 龍湖集團(tuán):上半年合同銷售額858.1億元 13:06:17
-
房產(chǎn)·2022半年報| 香江控股:上半年營收約15.58億元 同比減少14.94% 12:27:01
2022-08-25
2022-08-24